Цены
|
Наименование услуги |
Январь Февраль |
Март Апрель |
Май Октябрь |
Июнь Сентябрь |
Июль Август |
Ноябрь Декабрь |
|
Стоимость санаторно-курортных путёвок (основное место в номере), указана в гривнах |
||||||
| 380 | 400 | 465 | 530 | 625 | 400 | |
| 420 |
440 |
525 | 605 | 720 | 440 | |
| 420 | 440 | 525 | 605 | 720 | 440 | |
| 450 | 470 | 560 | 640 | 780 | 470 | |
| 530 | 550 | 630 | 715 | 840 | 550 | |
| 620 | 650 | 735 | 840 | 985 | 650 | |
| 650 | 675 | 765 | 870 | 1020 | 675 | |
| 650 | 675 | 805 | 935 | 1080 | 675 | |
| 750 | 770 | 895 | 990 | 1200 | 770 | |
| 800 | 820 | 945 | 1100 | 1320 | 820 | |
| 950 | 1000 | 1105 | 1265 | 1560 | 1000 | |
|
Стоимость проживания (дополнительное место в номере), указана в гривнах |
||||||
|
Ребенок в возрасте от 2-х до 8-ми лет |
50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 60 |
|
Ребенок в возрасте от 8-ми до 13 лет |
70 | 80 | 110 | 140 | 180 | 80 |
| Взрослый | 100 | 115 | 155 | 195 | 255 | 115 |
|
Стоимость лечения и питания, указана в гривнах |
||||||
| Питание в столовой | 100 | 100 | 100 | 100 |
100 |
100 |
| Питание в столовой для ребенка от 2х до 10-ти лет | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Питание в банкетном зале | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Питание в банкетном зале для ребенка от 2х до 10-ти лет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Лечение в путевке стандарт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Лечение в путевке Люкс, Полулюкс | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
